Semana será quente, mas nova frente fria trará temperaturas abaixo de 10°C a partir de sexta em Costa Rica

Costa Rica e região terão fim de semana gelado, com mínima prevista de até 5°C em Chapadão do Sul; calor segue até quinta-feira

Imagem de compartilhamento para o artigo Semana será quente, mas nova frente fria trará temperaturas abaixo de 10°C a partir de sexta em Costa Rica da MS Todo dia

Compartilhe:

Ícone Compartilhar no Whatsapp Ícone Compartilhar no Twitter Ícone Compartilhar por e-mail

A população de Costa Rica e outras cidades do norte de Mato Grosso do Sul deve se preparar para a chegada de uma nova frente fria que vai mudar o clima a partir de sexta-feira (9). Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), o sistema começa a avançar sobre o Estado no fim da semana e trará queda acentuada nas temperaturas, com mínimas previstas entre 5°C e 9°C na região.

Até quinta-feira (8), o tempo ainda permanece quente e seco, com sol e variação de nuvens em função da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Contudo, a presença de cavados, áreas alongadas de baixa pressão, pode provocar chuvas e tempestades isoladas, como já havia sendo noticiado pelo MS Todo Dia.

A virada no tempo começa na sexta-feira, com céu nublado ou parcialmente nublado em algumas cidades, e temperaturas em queda acentuada. O destaque é Chapadão do Sul, onde os termômetros podem chegar a 5°C no sábado (10), enquanto a máxima não deve passar dos 19°C. Já em Costa Rica, a mínima prevista é de 8°C no sábado, com sol e céu aberto durante o fim de semana.

Veja como fica a previsão em algumas cidades do norte de MS:

Costa Rica
Sexta (9): Parcialmente nublado, 22°C / 11°C
Sábado (10): Sol, 21°C / 8°C
Domingo (11): Sol, 23°C / 9°C
Segunda (12): Sol, 26°C / 12°C

Chapadão do Sul
Sexta (9): Nublado, 21°C / 9°C
Sábado (10): Sol, 19°C / 5°C
Domingo (11): Sol, 19°C / 7°C
Segunda (12): Sol, 23°C / 9°C

Cassilândia
Sexta (9): Parcialmente nublado, 24°C / 12°C
Sábado (10): Sol, 21°C / 8°C
Domingo (11): Sol, 22°C / 9°C
Segunda (12): Sol, 24°C / 11°C

Camapuã
Sexta (9): Chuva fraca, 20°C / 10°C
Sábado (10): Sol, 20°C / 7°C
Domingo (11): Sol, 22°C / 8°C
Segunda (12): Sol, 24°C / 12°C

Alcinópolis
Sexta (9): Sol, 23°C / 13°C
Sábado (10): Sol, 23°C / 9°C
Domingo (11): Sol, 24°C / 10°C
Segunda (12): Sol, 28°C / 13°C

Figueirão
Sexta (9): Nuvens dispersas, 27°C / 17°C
Sábado (10): Céu claro, 24°C / 12°C
Domingo (11): Nuvens dispersas, 25°C / 9°C
Segunda (12): Céu claro, 29°C / 11°C

Paraíso das Águas
Sexta (9): Nuvens dispersas, 26°C / 15°C
Sábado (10): Céu claro, 22°C / 10°C
Domingo (11): Céu claro, 22°C / 6°C
Segunda (12): Céu claro, 26°C / 8°C

Coxim
Sexta (9): Parcialmente nublado, 22°C / 12°C
Sábado (10): Sol, 23°C / 9°C
Domingo (11): Sol, 23°C / 10°C
Segunda (12): Sol, 27°C / 13°C

São Gabriel do Oeste
Sexta (9): Chuva fraca, 18°C / 8°C
Sábado (10): Sol, 18°C / 6°C
Domingo (11): Sol, 20°C / 9°C
Segunda (12): Sol, 23°C / 11°C

Rio Verde de Mato Grosso
Sexta (9): Chuva fraca, 21°C / 12°C
Sábado (10): Sol, 20°C / 8°C
Domingo (11): Sol, 23°C / 11°C
Segunda (12): Sol, 26°C / 12°C

Sonora
Sexta (9): Parcialmente nublado, 22°C / 12°C
Sábado (10): Sol, 22°C / 9°C
Domingo (11): Sol, 24°C / 12°C
Segunda (12): Sol, 28°C / 14°C

Pedro Gomes
Sexta (9): Parcialmente nublado, 22°C / 12°C
Sábado (10): Sol, 23°C / 9°C
Domingo (11): Parcialmente nublado, 24°C / 10°C
Segunda (12): Sol, 27°C / 13°C

Com o avanço da frente fria, o frio intenso deve ser passageiro, e as temperaturas voltam a subir de forma gradual ao longo da próxima semana. Ainda assim, o alerta é para os moradores se prepararem para madrugadas geladas e manhãs frias nos próximos dias.

Fonte: MS Todo Dia

Foto: MS Todo Dia

Você também pode gostar de ler

X Shopping 25